机构资金最近入驻这些股 焦点热闻
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,5月18日沪指收盘报3297.32点,涨13.09点,涨幅为0.40%,近五日涨跌幅为-0.37%。近五日A股成交量3369.96亿股,成交金额39929.40亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有79只,净买入净额为54.95亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-973.22亿元,已连续8天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,102只个股出现了机构的身影,其中46只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是永兴材料、深科技、学大教育,机构资金流入净额分别是1.68亿元、1.53亿元、1.50亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浙数文化、建投能源、新易盛等, 机构资金流出净额分别是2.15亿元、1.52亿元、1.21亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002756 | 永兴材料 | 3.79 | 17736.32 | 962.79 | 16773.53 | 2.17 | -1697.00 |
000021 | 深科技 | 8.85 | 17478.10 | 2216.29 | 15261.81 | 1.26 | 6575.70 |
000526 | 学大教育 | 2.16 | 24564.13 | 9539.43 | 15024.70 | 5.12 | -4137.17 |
300229 | 拓尔思 | 9.19 | 9131.21 | 0.00 | 9131.21 | 0.63 | 89809.64 |
300882 | 万胜智能 | 74.36 | 25641.03 | 17061.47 | 8579.56 | 2.07 | 13946.83 |
600685 | 中船防务 | 22.17 | 11711.94 | 4168.15 | 7543.79 | 1.30 | 10389.24 |
002291 | 遥望科技 | -7.02 | 15000.08 | 8674.37 | 6325.71 | 0.62 | -23840.76 |
002466 | 天齐锂业 | 6.75 | 6283.90 | 0.00 | 6283.90 | 0.32 | 44364.16 |
002229 | 鸿博股份 | 12.08 | 48786.86 | 42590.38 | 6196.47 | 0.48 | -5670.20 |
600105 | 永鼎股份 | 10.23 | 6079.12 | 0.00 | 6079.12 | 1.88 | 15512.35 |
002240 | 盛新锂能 | 8.66 | 6034.75 | 0.00 | 6034.75 | 1.47 | 9033.38 |
603918 | 金桥信息 | 5.01 | 5476.07 | 0.00 | 5476.07 | 1.22 | 13158.96 |
301293 | 三博脑科 | 55.05 | 24192.59 | 18757.62 | 5434.97 | 1.15 | 2987.86 |
000848 | 承德露露 | 4.81 | 4860.28 | 0.00 | 4860.28 | 2.72 | 8120.82 |
603533 | 掌阅科技 | -8.69 | 4837.00 | 0.00 | 4837.00 | 0.90 | 701.48 |
601858 | 中国科传 | -6.66 | 9455.47 | 4722.96 | 4732.51 | 0.55 | -30460.00 |
000988 | 华工科技 | 10.38 | 4663.86 | 13.88 | 4649.98 | 0.67 | 34969.19 |
301325 | 曼恩斯特 | 21.50 | 8098.41 | 3551.06 | 4547.35 | 0.90 | 79114.70 |
002351 | 漫步者 | -5.30 | 4555.73 | 742.88 | 3812.85 | 0.98 | -21942.11 |
002941 | 新疆交建 | -13.74 | 11540.72 | 8723.83 | 2816.89 | 0.88 | -13229.37 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天齐锂业、拓尔思、四川长虹。具体来看,天齐锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.63亿元,高居榜首。此外,拓尔思营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 6.75 | 114815.09 | 38539.48 | 76275.61 | 3.90 | 44364.16 |
300229 | 拓尔思 | 9.19 | 55285.06 | 17092.73 | 38192.33 | 2.62 | 89809.64 |
600839 | 四川长虹 | 10.54 | 40087.05 | 11077.76 | 29009.28 | 3.46 | 16479.94 |
301325 | 曼恩斯特 | 21.50 | 26860.09 | 3847.85 | 23012.23 | 4.54 | 79114.70 |
002738 | 中矿资源 | 4.68 | 44623.96 | 21988.66 | 22635.29 | 2.93 | -6540.67 |
002865 | 钧达股份 | 19.35 | 43165.28 | 22257.85 | 20907.42 | 3.95 | 23835.07 |
002995 | 天地在线 | 21.24 | 35904.21 | 15478.65 | 20425.57 | 6.56 | 10181.43 |
002240 | 盛新锂能 | 8.66 | 28018.82 | 8197.38 | 19821.43 | 4.82 | 9033.38 |
002756 | 永兴材料 | 3.79 | 32541.14 | 13889.92 | 18651.22 | 2.42 | -1697.00 |
002459 | 晶澳科技 | 6.96 | 38195.91 | 19763.88 | 18432.02 | 3.06 | 10310.77 |
600633 | 浙数文化 | -15.87 | 22034.04 | 4923.66 | 17110.37 | 5.43 | -28651.44 |
002261 | 拓维信息 | 12.34 | 23873.18 | 9758.09 | 14115.09 | 1.85 | 34854.60 |
600977 | 中国电影 | -21.60 | 37979.03 | 25248.68 | 12730.35 | 2.09 | -45316.18 |
002803 | 吉宏股份 | -0.83 | 15921.60 | 5217.49 | 10704.11 | 2.24 | 8961.01 |
300308 | 中际旭创 | 30.70 | 51517.93 | 41380.26 | 10137.68 | 0.55 | 49060.10 |
000600 | 建投能源 | 1.23 | 23526.09 | 13542.82 | 9983.27 | 2.02 | -18453.43 |
000988 | 华工科技 | 10.38 | 32049.83 | 22716.01 | 9333.83 | 1.35 | 34969.19 |
600636 | 国新文化 | -25.20 | 43312.36 | 35179.67 | 8132.70 | 1.18 | -32471.49 |
300502 | 新易盛 | 21.12 | 27285.58 | 20582.41 | 6703.17 | 0.45 | 54228.92 |
300165 | 天瑞仪器 | 15.94 | 8379.39 | 1805.95 | 6573.44 | 5.30 | 7236.39 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的79只个股中,主力资金同期净流入的个股有55只,净流入金额最大的个股为拓尔思、曼恩斯特、天齐锂业,主力资金分别为8.98亿元、7.91亿元、4.44亿元。主力资金净流入力度较大的个股有日播时尚、南方路机、C蜂助手,力度分别高达65.02%、24.83%、18.11%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 9.19 | 47323.54 | 3.24 | 89809.64 | 6.15 |
301325 | 曼恩斯特 | 21.50 | 27559.58 | 5.44 | 79114.70 | 15.62 |
002466 | 天齐锂业 | 6.75 | 82559.51 | 4.22 | 44364.16 | 2.27 |
301382 | C蜂助手 | 95.71 | 4952.53 | 2.24 | 39964.07 | 18.11 |
000988 | 华工科技 | 10.38 | 13983.80 | 2.02 | 34969.19 | 5.04 |
002261 | 拓维信息 | 12.34 | 13533.57 | 1.78 | 34854.60 | 4.58 |
002865 | 钧达股份 | 19.35 | 23024.90 | 4.35 | 23835.07 | 4.51 |
300288 | 朗玛信息 | 22.69 | 582.83 | 0.09 | 20483.40 | 3.00 |
301001 | 凯淳股份 | 35.09 | 5430.54 | 2.42 | 19553.50 | 8.71 |
600839 | 四川长虹 | 10.54 | 26131.70 | 3.12 | 16479.94 | 1.96 |
600105 | 永鼎股份 | 10.23 | 8692.37 | 2.68 | 15512.35 | 4.78 |
300882 | 万胜智能 | 74.36 | 12991.84 | 3.13 | 13946.83 | 3.36 |
603918 | 金桥信息 | 5.01 | 3680.37 | 0.82 | 13158.96 | 2.93 |
603083 | 剑桥科技 | 5.02 | 2730.17 | 0.16 | 12595.40 | 0.75 |
002491 | 通鼎互联 | 10.47 | 4718.29 | 5.00 | 11205.67 | 11.86 |
600685 | 中船防务 | 22.17 | 11660.08 | 2.01 | 10389.24 | 1.79 |
002459 | 晶澳科技 | 6.96 | 16545.49 | 2.75 | 10310.77 | 1.71 |
002995 | 天地在线 | 21.24 | 21061.38 | 6.77 | 10181.43 | 3.27 |
002317 | 众生药业 | 11.54 | 5141.85 | 1.19 | 10124.50 | 2.34 |
301311 | 昆船智能 | 32.47 | 4200.21 | 1.58 | 10063.91 | 3.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。