金风科技公布2022年度分配预案 拟10派1.2元|全球视点
发布时间:2023-03-31 15:49:26
来源:证券时报网
(资料图)
3月30日金风科技发布2022年度分配预案,拟10派1.2元(含税),预计派现金额合计为5.07亿元。派现额占净利润比例为21.27%,这是公司上市以来,累计第17次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.2元(含税) | 5.07 | 0.89 |
2021.12.31 | 10派2.5元(含税) | 10.56 | 1.57 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含税) | 10.56 | 2.15 |
2019.12.31 | 10派1.6元(含税) | 6.76 | 1.26 |
2018.12.31 | 10派2.5元(含税) | 10.56 | 1.74 |
2017.12.31 | 10派2元(含税) | 7.11 | 1.27 |
2016.12.31 | 10送3派2元(含税) | 5.47 | 1.19 |
2015.12.31 | 10派4.8元(含税) | 13.13 | 2.52 |
2014.12.31 | 10派4元(含税) | 10.78 | 3.70 |
2013.12.31 | 10派0.8元(含税) | 2.16 | 1.17 |
2012.12.31 | 10派0.55元(含税) | 1.48 | 0.78 |
2011.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.35 | 0.31 |
2010.12.31 | 10派3.4元(含税) | 9.16 | 1.46 |
2010.05.28 | 10派3.5元(含税) | 7.84 | 1.29 |
2009.12.31 | 10送6派1元(含税) | 1.40 | 0.32 |
2008.12.31 | 10送4派2.8元(含税) | 2.80 | 0.64 |
2007.12.31 | 10送9转增1派1元(含税) | 0.50 | 0.07 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入464.37亿元,同比下降8.77%,实现净利润23.83亿元,同比下降36.12%,基本每股收益为0.5203元,加权平均净资产收益率为6.38%。
按申万行业统计,金风科技所属的电力设备行业共有41家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是大全能源,派现金额为76.95亿元,其次是宁德时代、爱旭股份,派现金额为61.55亿元、7.16亿元。(数据宝)
2022年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 0.00 | 36 | 769462.64 | 40.24 | 6.08 |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 25.2 | 615513.66 | 20.03 | 0.54 |
600732 | 爱旭股份 | 4.00 | 5.5 | 71616.38 | 30.76 | 1.79 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 30.57 | 1.56 |
002459 | 晶澳科技 | 4.00 | 2.4 | 56556.35 | 10.22 | 0.32 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 1.2 | 50700.81 | 21.27 | 0.89 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 6.15 | 50010.08 | 92.06 | 3.99 |
603659 | 璞泰来 | 4.50 | 3.4 | 47288.22 | 15.23 | 0.40 |
600885 | 宏发股份 | 0.00 | 3.6 | 37536.27 | 30.09 | 0.79 |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 5 | 37172.81 | 21.14 | 0.94 |
002129 | TCL中环 | 2.50 | 1 | 32337.67 | 4.74 | 0.22 |
003022 | 联泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 30.84 | 0.56 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 1.2 | 24655.05 | 64.70 | 2.12 |
002706 | 良信股份 | 0.00 | 2 | 22462.50 | 53.26 | 1.44 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 2.5 | 17192.88 | 20.41 | 0.39 |
300457 | 赢合科技 | 0.00 | 2.2 | 14127.43 | 28.98 | 0.90 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 3.02 | 13616.67 | 10.06 | 0.28 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 37.29 | 1.89 |
002759 | 天际股份 | 0.00 | 2.7 | 11030.92 | 20.96 | 1.09 |
688353 | 华盛锂电 | 4.50 | 10 | 11000.00 | 42.18 | 1.06 |
600458 | 时代新材 | 0.00 | 1.35 | 10837.78 | 30.40 | 1.26 |
688676 | 金盘科技 | 0.00 | 2.5 | 10675.49 | 37.69 | 0.80 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 0.9 | 10096.70 | 110.95 | 0.33 |
002865 | 钧达股份 | 4.00 | 6 | 8491.46 | 11.84 | 0.45 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 1 | 7186.34 | 35.25 | 0.51 |
001269 | 欧晶科技 | 4.00 | 5 | 6871.28 | 28.82 | 0.63 |
301179 | 泽宇智能 | 8.00 | 5.2 | 6864.00 | 30.28 | 1.16 |
603191 | 望变电气 | 0.00 | 1.8 | 5997.01 | 20.12 | 0.75 |
600268 | 国电南自 | 2.00 | 0.7 | 4942.78 | 32.46 | 0.77 |
300693 | 盛弘股份 | 5.00 | 2.2 | 4516.06 | 20.20 | 0.59 |
300286 | 安科瑞 | 0.00 | 2 | 4294.32 | 25.17 | 0.72 |
301226 | 祥明智能 | 6.00 | 6 | 4080.00 | 63.02 | 1.69 |
688733 | 壹石通 | 0.00 | 2 | 3981.88 | 27.11 | 0.33 |
003021 | 兆威机电 | 0.00 | 1.7 | 2912.13 | 19.35 | 0.32 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 1.5 | 2896.61 | 97.35 | 0.86 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.00 | 3 | 2455.82 | 15.43 | 0.49 |
688597 | 煜邦电力 | 4.00 | 1.35 | 2382.39 | 30.06 | 0.78 |
002805 | 丰元股份 | 4.00 | 1 | 2000.45 | 13.26 | 0.23 |
600379 | 宝光股份 | 0.00 | 0.53 | 1750.07 | 30.42 | 0.44 |
603577 | 汇金通 | 0.00 | 0.36 | 1220.90 | 30.38 | 0.32 |
301361 | 众智科技 | 0.00 | 0.5 | 581.68 | 9.70 | 0.18 |
(文章来源:证券时报网)