格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 2月19日|当前快看
发布时间:2023-02-20 05:59:34
来源:格隆汇
(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,宝新金融(01282),弘业期货(03678),腾盛博药-B(02137),香港航天科技(01725),绿叶制药(02186)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,4.66%,3.50%,2.90%,1.79%,1.38%。此外,微盟集团(02013),明源云(00909),华电国际电力股份(01071),华能国际电力股份(00902),融信中国(03301)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.43%,-0.65%,-0.48%,-0.48%,-0.47%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
宝新金融(01282) | 4.66% | 73.6709% | 49.377 | 7320.34 |
弘业期货(03678) | 3.50% | 34.1866% | 3.611 | 875.00 |
腾盛博药-B(02137) | 2.90% | 28.6155% | 197.476 | 2111.00 |
香港航天科技(01725) | 1.79% | 28.6357% | 115.024 | 553.86 |
绿叶制药(02186) | 1.38% | 28.2358% | 216.421 | 4899.50 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
微盟集团(02013) | -1.43% | 23.1263% | -242.230 | -3971.60 |
明源云(00909) | -0.65% | 9.0315% | -96.147 | -1271.75 |
华电国际电力股份(01071) | -0.48% | 49.65% | -15.547 | -827.60 |
华能国际电力股份(00902) | -0.48% | 52.4953% | -95.914 | -2244.80 |
融信中国(03301) | -0.47% | 11.6411% | -8.191 | -789.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。